Tiêu chuẩn xi lanh thủy lực là những quy định và hướng dẫn cách thiết lập để đảm bảo chất lượng, độ an toàn và hiệu suất của xi lanh trong quá trình sản xuất. Bài viết dưới đây Thủy lực khí nén D&S sẽ giới thiệu chi tiết đến bạn tiêu chuẩn TCVN 2014:1997 về nội dung tiêu chuẩn của xy lanh thủy lực.
Nội dung tiêu chuẩn xi lanh thủy lực
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 2014 – 77
XI LANH THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Hydraulic and pneumatic cylinders
Basic parameters
- Tiêu chuẩn này áp dụng cho xilanh thủy lực kiểu pittông trụ trơn và xilanh khí nén thông dụng.
- Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với xilanh lồng. Các thông số cơ bản của xilanh phải được chọn theo các dãy quy định trong bảng 1 – 4.
- Khi chọn những kích thước dài phải ưu tiên chọn dãy thông số cơ bản.
- Trị số các thông số cơ bản nằm ngoài giới hạn các dãy cần phải chọn phù hợp với TCVN 2144 – 77 và TCVN 192 – 66
Bảng 1: Áp suất danh nghĩa Pdn
MN/m2 | 0,63* | 1,0* | 1,6* | 2,5 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 |
KG/cm2 | 6,3* | 10* | 16* | 25 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |
Chú thích: Các trị số áp suất có dấu (*) chỉ dùng cho xilanh khí nén.
Bảng 2: Đường kính xilanh (pittong trụ trơn) D, mm
Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản |
10 | – | 100 | – | – |
– | – | – | 110 | – |
12 | – | 125 | – | – |
– | – | – | 140 | – |
16 | – | 160 | – | – |
– | – | – | 180 | – |
20 | – | 200 | – | – |
– | – | – | 220 | – |
25 | – | 250 | – | – |
– | – | – | 250 | – |
32 | – | 320 | – | – |
– | 36 | – | 360 | – |
40 | – | 400 | – | – |
– | 45 | – | 450 | – |
50 | – | 500 | – | – |
– | 56 | – | 560 | – |
63 | – | 630 | – | – |
– | 70 | – | 700 | – |
80 | – | 800 | – | – |
– | 90 | – | 900 | – |
Bảng 3: Đường kính cán pittông d, mm
Dãy cơ bản | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ |
– | 10 | – | 100 | – |
– | – | – | – | 110 |
– | 12 | – | 120 | – |
– | – | 14 | – | 140 |
– | 16 | – | 160 | – |
– | – | 18 | – | 150 |
– | 20 | – | 200 | – |
– | – | 22 | – | 220 |
– | 25 | – | 250 | – |
– | – | 28 | – | 280 |
– | 32 | – | 320 | – |
– | – | – | 320 | – |
– | – | 36 | – | 360 |
4 | 40 | – | 400 | – |
– | – | 45 | – | 450 |
5 | 50 | – | 500 | – |
– | – | 56 | – | 560 |
6 | 63 | – | 630 | – |
– | – | 70 | – | 700 |
– | 80 | – | 800 | – |
– | – | 90 | – | 900 |
Bảng 4: Khoảng chạy piston (trụ trơn) L, mm
Dãy cơ bản | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản |
– | 10 | – | 100 | – | 1000 | – | 10 000 |
– | – | – | – | 110 | – | 1120 | – |
– | 12 | – | 125 | – | 1250 | – | – |
– | – | – | – | 140 | – | 1400 | – |
– | 16 | – | 160 | – | 1600 | – | – |
– | – | – | – | 180 | – | 1800 | – |
– | 20 | – | 200 | – | 2000 | – | – |
– | – | – | – | 220 | – | 2240 | – |
– | 25 | – | 250 | – | 2500 | – | – |
– | – | – | – | 280 | – | 2800 | – |
– | – | – | – | – | – | 3000 | – |
– | 32 | – | 320 | – | 3150 | – | – |
– | – | – | – | – | – | 3350 | – |
– | – | – | – | 360 | – | 3350 | – |
– | – | – | – | – | ─ | 3750 | ─ |
4 | 40 | ─ | 400 | ─ | 4000 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4250 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 450 | ─ | 4500 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4750 | ─ |
─ | 50 | ─ | 500 | ─ | 5000 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5300 | ─ |
─ | ─ | 56 | ─ | 560 | ─ | 5600 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6000 | ─ |
6 | 63 | ─ | 630 | ─ | 6300 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6700 | ─ |
─ | ─ | 70 | ─ | 710 | ─ | 7100 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7500 | ─ |
8 | 80 | ─ | 800 | ─ | 8000 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8500 | ─ |
─ | ─ | 90 | ─ | 900 | ─ | 9000 | ─ |
9500 |
Xem chi tiết văn bản gốc: Tại đây
Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2014:1977 về xi lanh thủy lực và khí nén mà Thủy lực khí nén D&S muốn cung cấp đến bạn. Còn bất kỳ thắc mắc hoặc cần thông tin tham khảo hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp nhé.